出租玉柴300KW發電機裸機原廠103號YC6MK420L-D20原裝二手(在售)
新機購入價:25萬
科建建機專業為您量身定制應急用電解決方案
科建合作方案
審核條件
出租租賃準入標準
1、營業執照:以上
提供資料:營業執照、身份證(適用于30萬含以下機器);
2、合作進階:合作信用良好
提供資料:營業執照、身份證(適用于50萬含以下車型);
PS:常規資料按客戶類型分類
企業法人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
工廠負責人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
沙石礦場負責人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
同行調機:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
審核條件
準入標準
1、營業執照:以上
提供資料:營業執照、身份證(適用于30萬含以下機器);
2、合作進階:合作信用良好
提供資料:營業執照、身份證(適用于50萬含以下車型);
PS:常規資料按客戶類型分類
企業法人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
工廠負責人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
沙石礦場負責人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
同行調機:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
審核條件
準入標準
無限制,提供常規資料*
PS:常規資料按客戶類型分類
企業法人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
工廠負責人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
沙石礦場負責人:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
同行調機:營業執照、身份證、相關工作授權委托證明
上架日期
使用時長
4604小時
功率
180-300kwKW
排放標準
國二
屬地國家
發電機當前所在位置
廣州市白云區太和
出租玉柴300KW發電機裸機原廠103號YC6MK420L-D20原裝二手(在售)全程實拍視頻
出租玉柴300KW發電機裸機原廠103號YC6MK420L-D20原裝二手(在售)科建建機鄭重承諾:我司所有柴油發電機組均采用CI等級機油,500小時定期保養
出租玉柴300KW發電機裸機原廠103號YC6MK420L-D20原裝二手(在售)
機組概況
排量:3.0L 水箱:自動 機組品牌:玉柴 機組產地:
原廠主要配置
- 飛輪
- 渦輪增壓
- 純銅電機
- 空氣開關
- 減震墊
- 拆鋼底座
- 濾清器
- 封閉式水箱
- 粗濾器
- 蓄電池
- 斷電器
- 高壓油泵
- 減震塊
- 油底殼
- 搖臂
- 缸體
機器描述
日期 | 總運行時間 | 現場使用時間 | 使用地點 | 更換的耗材、配件 | 周檢查工作 | 維修人員 | 備注 | |||
2021.11.15 | 公司 | 更換1個二手手油泵、排氣閥 | 謝 | 漏柴油 | ||||||
2021.11. | 公司 | 103換成012 | ||||||||
2021.10.20 | 4604 | 九龍 | 更換JX1013A 2個、CX1011A 1個、260X500字母格 1個、手油泵 1個、回油管 單向閥 1個、機油 2桶 | 鵬 | 已做保養,下次需運行到5104小時保養 | |||||
2021.7.21 | 2963 | 焌 | 視頻查看運行時間2963小時 | |||||||
2021.7.19 | 2917 | 九龍 | 更換手油泵1個、電子調節器1個 | 焌 | 手油泵壞了 | |||||
2021.7.8 | 九龍 | 送機去九龍換304回廠 | ||||||||
2021.6.23 | 公司 | 增壓器1個、油泵調教1個、油嘴調教6只 | 文 | 在廠中修 | ||||||
2021.3.31 | 拉機回廠,換114過去 | |||||||||
2021.3.19 | 2530 | 南沙工地 | 柴油格1個,機油格2個,皮帶2條,空濾1個,啟動繼電器1個,5x440調壓板1塊,機油1桶半,水箱外部清洗 | 尹 | 已做保養,運行到3030小時保養 | |||||
2021.3.1 | 2253 | 南沙區義隆圍 | 視頻查看 | |||||||
2021.1.11 | 南沙區義隆圍 | 送機過去 | ||||||||
2020.10.5 | 1889 | 公司 | 柴油格CX1011A、機油格JX1012、機油一桶半 | 文、小錢 | 已做保養、運行到2489小時保養 | |||||
2020.9.16 | 公司 | 拉機回廠 | ||||||||
2020.9.14 | 清遠市清城區 | 將204拉回公司,從清遠溫總處拉103過去 | ||||||||
2020.9.2 | 清遠市清城區 | 清城區,送機過去 | ||||||||
2020.6.29 | 1600 | 公司 | 柴油格、機油格、機油兩桶半 | 文 | 已做保養,到2200小時需要做保養 | |||||
2020.6.25 | 拉回公司 | 五叔 | 拉回公司、到1703小時需要做保養 | |||||||
2020.5.23 | 黃埔 | 五叔 小尹 | 拖機過去、到1703小時需要做保養 | |||||||
2019.12.19 | 青塘 | 偉 | 拖機過去、到1703小時需要做保養 | |||||||
2019.12.2 | 公司 | 拉回公司、到1703小時需要做保養 | ||||||||
2019.11.26 | 白云區 | 拖機過去、到1703小時需要做保養 | ||||||||
2019.11.24 | 公司 | 拉回公司、到1703小時需要做保養 | ||||||||
2019.11.16 | 1434 | 大源 | 拖機過去、到1703小時需要做保養 | |||||||
2019.11.14 | 拉回公司 | 拉回公司、到1703小時需要做保養 | ||||||||
2019.10.23 | 1373 | 公司 | 柴油濾清 油壓傳感器 手油泵 | 拉回公司、到1703小時需要做保養 | ||||||
2019.9.15 | 1319 | 花都 | 陳 | 送機過去 到1703小時需要做保養 | ||||||
2019.7.24 | 1318 | 公司 | 日租回廠。到1703小時需要做保養 | |||||||
2019.7.1 | 1312 | 公司 | 需到1553小時需要做保養 | |||||||
2019.6.29 | 公司 | 拖回公司 | ||||||||
2019.3.22 | 1134 | 開平 | 向師傅 | 送去開平工地開始使用,需到1553小時需要做保養 | ||||||
2019.1.3 | 公司 | 輝 | 拖回公司 | |||||||
2018.12.21 | 1069 | 佛岡奧園 | 林 | 需到1553小時需要做保養 | ||||||
2018.12.19 | 佛岡奧園 | 更換皮帶 | 何業勇 | |||||||
2018.12.4 | 1003 | 佛岡奧園 | 機油 機油格 柴油格 風格 | 輝 | 1553小時需要做保養 | |||||
2018.11.3 | 肇慶 | 進場,950小時要做保養了 | ||||||||
2018.9.29 | 839 | 0 | 中山 | 無 | 正常 | 拉去中山,開始使用 | ||||
2018.9.27 | 839 | 101 | 公司 | 無,清洗機身 | 正常 | 王戰輝 | 下次保養時間為950小時 | |||
2018.9.26 | 拉回公司 | 無 | 正常 | 待試機 | ||||||
2018.8.24 | 738 | 0 | 拉去海珠 | 無 | 正常 | 下次保養時間為950小時 | ||||
2018.8.2 | 738 | 410 | 公司 | 沒做保養,更換柴油格,機油 | 正常 | 俊 | 在公司保養,下次保養時間950小時 | |||
2018.7.11 | 拉回公司 | 未檢查 | ||||||||
2018.4.23 | 328 | 328 | 中山 | 做保養,更換機油格,柴油格,機油 | 正常 | 林 | 在工地保養,下次保養時間728小時 | |||
2018.4.4 | 250 | 中山 | 正常 | 林 | 在中山工地使用到今天用了250小時 | |||||
2018.3.8 | 中山 | 正常 | 在中山工地使用 | |||||||
2018.1.24 | 0 | 增城 | 正常 | 林 | 開始使用 |
1、幾臺玉柴發電機組并機后就相當一部大功率的發電機組向負載供電,可以根據負載的大小而決定開幾臺機(發電機組在額定負載75%的工況下耗油最低),從而達到節省柴油,降低發電機組成本的目的。特別是目前柴油比較緊張而且油價飛速上升,節省柴油已經變得相當重要了。
圖示說明: 結構性檢測需拆卸底座
圖示說明:
橙色,表示有調換
藍色,表示鈑金修復
原廠零配件 | |||
---|---|---|---|
檢測項 | 檢測結果 | 檢測項 | 檢測結果 |
水箱 | PASS | 定子 | PASS |
轉子 | PASS | 勵磁電機 | PASS |
軸承 | PASS | 聯軸器 | PASS |
風扇 | PASS | 接線板 | PASS |
純銅電機 | PASS | 飛輪 | PASS |
底座 | PASS | 斷電器 | PASS |
蓄電池 | PASS | 高壓油泵 | PASS |
圖示說明: PASS表示正常, ! 橙色感嘆號表示故障,— 表示無此配置
安全系統 | 電子設備 | ||
---|---|---|---|
檢測項 | 檢測結果 | 檢測項 | 檢測結果 |
濾清器 | PASS | 儀表指示系統 | PASS |
搖臂 | PASS | 缸體 | PASS |
指示系統 | PASS | 供油系統 | PASS |
穩定系統(ESP) | PASS | 空氣開關 | PASS |
粗濾器 | PASS | 渦輪增壓 | PASS |
制動總/分泵 | PASS | 電動車窗 | PASS |
封閉式水箱 | PASS | 減震墊 | PASS |
圖示說明: PASS表示正常, ! 橙色感嘆號表示故障
說明:
1、認證報告目的:誠信源于透明,科建秉著公開、透明、規范的原則,為客戶提供更多放心、更多選擇的二手發電機服務。
2、認證報告分為文字報告和圖形化報告,進一步闡述,從而使發電機組技術狀況得到全面綜合的展示。